US-Based Distributor
Wellington, Florida — serving US businesses, agencies & OEMs.
Send a Part Number
Search or send your list — obsolete & current GE Speedtronic, boards & controls.
24-Hour Quotes
US-based specialists reply within 24 hours.
Purchase Orders Welcome
POs accepted from qualified US buyers; cards too.
Secure & Protected • Purchase Orders Accepted

Genuine Products • Guaranteed Compatibility

Description
Tech Specs
Chassis:
- Front Flex Bay 1U - 12 x 2.5" SATA/SAS/NVMe SSDs
- Additional 4 x 2.5" SATA/SAS/NVMe Mid Bay (Optional)
Processor types:
- 1 x AMD EPYC 9004 Genoa CPUs
or 1 x AMD EPYC 9005 Turin CPUs - Up to 128 Cores Processor
- Up to 360W TDP for processor
- Socket: SP5 LGA-6096
Memory RAM types:
- 24 Slots, 12 channels
- 12 channels 2 slots per channel
- Max configuration: 2TB DDR5 5600 MT/s
24 x 96GB ECC Registered
Storage Options 2.5" Drives
2 x M.2 Gen4
- NVMe M.2: 4TB
- SAS SSDs: 15.36TB @ 12GB/s
- SATA SSD: 15.36TB @ 6GB/s
- NVMe U.2: 15.36TB
GPU Options:
- Up to 2 Single-Slot GPU Cards
- Number of NVMe drives will affect the
total number of GPUs that can be installed. - If chosen the chassis with 4 Mid Bay Trays, only 1 Single-slot GPU available.
Operating Systems:
- Windows Server 2022
- Ubuntu 22.04 LTS
- ESXi 8.0
- RHEL 9.x
Power Supplies:
- 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Titanium
- 1+1 Redundant 1200W 80 PLUS Platinum
Storage Controllers RAID Options:
- HBA/RAID card - includes SAS Support.
- Graid SupremeRaid GPU cards
Security:
- Trusted Platform Module
- PFR Module
Network Interface Card Options (NICs)
-
Integrated: Intel i350-AM2
? 2x 1GbE RJ45 onboard LAN - 2 x 10 OCP Card
- 1 x Management LAN
Expansion Slots:
- 1x PCIe x16 Gen5 Full Height
- 1x PCIe x16 Gen5 Low Profile
- 1x PCIe x16 Gen5 x8 Link Low Profile
- 1 x OCP3.0 Socket Gen5
ASUS RS501A-E12-RS12U Supported CPUs
| Genoa CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
| Turin CPUs | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
ASUS RS501A-E12-RS12U RAID Options
| RAID Options | RAID Levels | Cache | Drive Speeds | PCIe Generation | RAID Hardware |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom MegaRAID 9540-8i | 0, 00, 1, 10 | N/A | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
| Broadcom MegaRAID 9560-16i | 0, 00, 1, 10, 5, 6, 60 | 4GB | 12Gb/s SAS | 16GT/s NVMe | 4.0 | Yes |
Related Products — You May Also Need
US-Based Distributor
Wellington, Florida — serving US businesses, agencies & OEMs.
Send a Part Number
Search or send your list — obsolete & current GE Speedtronic, boards & controls.
24-Hour Quotes
US-based specialists reply within 24 hours.
Purchase Orders Welcome
POs accepted from qualified US buyers; cards too.
Product
We always aim for make sure our customers love our products, but if you do need to return an order, we’re happy to help. Just email us directly and we’ll take you through the process.
Other
You can contact us through our contact page! We will be happy to assist you.
Any question?
If we still haven't answered your question, you can contact us below and we will get back to you as soon as possible.
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Send a message
info@alotechsolutions.com










