Todos los productos

25001 productos

Demostración 24121 - 24144 de 25001 productos

Demostración 24121 - 24144 de 25001 productos
Vista
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Platinum 8160 = 48 Cores H730P 512GB 4x 500GB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Platinum 8160 = 48 Cores H730P 512GB 4x 500GB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 128GB RAM 4x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 128GB RAM 4x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSDDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 256GB RAM 2x 1TB SSD
Dell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 64GB RAM 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R640 10-bay Server 2x Silver 4116 = 24 Cores H730P 64GB RAM 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R640 10-Bay Server | 2x Intel Gold 6148 | 40 Cores
Dell PowerEdge R640 10-Bay | 2x Intel Gold 6130 | 32 CPU Cores | 128GB RAM | 2x 500GB SATA SSDs | PERC H740p
Dell PowerEdge R640 10-Bay | 2x Intel Gold 6244 | 16 CPU Cores | 128GB RAM | 4x 1.8TB SAS | PERC H740p
Dell PowerEdge R640 1U A7 Ready Rails II Sliding Rail Kit
Dell PowerEdge R640 4-Bay 3.5" Build-Your-Own ServerDell PowerEdge R640 4-Bay 3.5" Build-Your-Own Server
Dell PowerEdge R640 4x 3.5 Drive Backplane (TDM6T)
Precio de venta$63.89 USD Precio habitual$79.86 USD
Placa base de 4 unidades de 3,5" para Dell PowerEdge R640 (TDM6T)
Dell PowerEdge R640 8-bay 2.5" Build-Your-Own ServerDell PowerEdge R640 8-bay 2.5" Build-Your-Own Server
Dell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +bezel +railsDell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +bezel +rails
Dell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +rails +bezelDell PowerEdge R640 8-bay 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB 3x 2TB SSD +rails +bezel
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 128GB RAM 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 128GB RAM 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 128GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 128GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 256GB RAM 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 256GB RAM 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 32GB RAM 4x 1.2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 32GB RAM 4x 1.2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 32GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 5115 = 20 Cores H730P 32GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 128GB RAM 8x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132 = 28 Cores H730P 128GB RAM 8x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132=28 Cores H730P 32GB RAM 2x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132=28 Cores H730P 32GB RAM 2x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132=28 Cores H730P 64GB RAM 4x 2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6132=28 Cores H730P 64GB RAM 4x 2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 128GB RAM 4 x2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 128GB RAM 4 x2TB SAS
Dell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 4 x2TB SASDell PowerEdge R640 8-bay Server 2x Gold 6138 = 40 Cores H730P 256GB RAM 4 x2TB SAS

Visto recientemente